Tarifs des transferts aéroport
| Lieu | Prix/€ aller simple | Prix/€ aller-retour |
|---|---|---|
| Hurghada | 18,00 € | 35,00 € |
| El Gouna | 23,00 € | 45,00 € |
| Makadi Bay | 23,00 € | 45,00 € |
| Sahl Hasheesh | 23,00 € | 45,00 € |
| Soma Bay | 28,00 € | 55,00 € |
| Safaga | 30,00 € | 55,00 € |
| Magic Life Kalawi | 40,00 € | 75,00 € |
| El Quseir | 55,00 € | 100,00 € |
| Marsa Alam | 95,00 € | 165,00 € |
| Lahamy Bay | 125,00 € | 245,00 € |
| Hamata | 170,00 € | 335,00 € |
| Le Caire (Cairo) | sur demande | sur demande |
| Louxor (Luxor) | sur demande | sur demande |
0/5
(0 Reviews)
